| Składniki: | 2 żelki: | %RWS |
| Witamina A (palmitynian) | 375 mcg | 42% |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 24 mcg | 27% |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 2,5 mcg | 13% |
| Witamina E (octan dl-alfa-tokoferylu) | 5 mg | 34% |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 2 mg | 118% |
| Foliany (kwas foliowy) | 167 mcg DFE (100 mcg) | 42% |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 2 mcg | 83% |
| Kwas pantotenowy (d-panteonian wapnia) | 2,5 mg | 50% |
| Jod (jodek potasu) | 38 mcg | 25% |
| Magnez (sole magnezowe kwasu cytrynowego) | 1 mg | < 1% |
| Cynk (cytrynian cynku) | 2 mg | 18% |
| Wartości odżywcze: | 2 żelki: | %RWS |
| Kalorie | 15 | - |
| Węglowodany ogółem | 4 g | 2% |
| Cukry ogółem W tym 3 g cukrów dodanych | 3 g | - 6% |
| Sód | 5 g | < 1% |
