| Składniki: | 1 kapsułka: | 3 kapsułki: | % RWS |
| Mieszanka proteaz o pełnym spektrum działania: Proteaza 4.5, 6.0, 7.0 Proteaza 3.0 | 70.000 HUT 25 SAPU | 210.000 HUT 75 SAPU | - |
| Celulaza I II | 2.000 CU | 6.000 CU | - |
| Beta-Glukanaza | 4 BGU | 12 BGU | - |
| Glukoamylaza | 20 AGU | 60 AGU | - |
| Amylaza | 1835 DU | 5505 DU | - |
| Diastaza | 2500 DP | 7500 DP | - |
| Laktaza | 950 ALU | 2850 ALU | - |
| Lipaza I II | 2385 FIP | 7155 FIP | - |
| Mieszanka enzymów pochodzenia roślinnego zawierająca: Bromelainę i Papainę | 200.000 PU | 600.000 PU | - |
| Pektynaza | 50-endo PGU | 150-endo PGU | - |
| Ksylanaza | 600 XU | 1800 XU | - |
| Alfa-Galaktozydazy | 100 Galu | 300 Galu | - |
| Peptydaza | 25 DPPIV | 75 DPPIV | - |
| Fitaza | 10 FTU | 20 FTU | - |
| Hemicelulaza | 1500 HCU | 3000 HCU | - |
| Inwertaza | 250 SU | 750 SU | - |
| Adenozyno-5′-trifosforan(ATP) | 250mln LCU | 750mln LCU | - |
