SKŁADNIKI:
oliwa extra virgin z upraw ekologicznych
| Wartość odżywcza | w 100 ml |
| Wartość energetyczna | 3464 kJ/828 kcal |
Tłuszcz w tym: | 91 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 12,8 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 73,6 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 4,6 g |
Węglowodany w tym cukry | 0 g 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Jakość: Organic extra virgin olive oil. | ||
| Odmiana: Hojiblanca, Picual, Cornicabra. Early harvest. | ||
| Pochodzenie: Yecla (Murcja) - Hiszpania | ||
| Ekstrakcja: Tłoczona na zimno w temperaturze poniżej 27°C, metodą mechaniczną. | ||
SPOSÓB UŻYCIA:
Idealna do: warzyw grillowanych (także z patelni grillowej), sałatek, ryb, białych mięs, roślin strączkowych oraz dań, w których chcesz podkreślić smak bez jego przykrywania.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu.
