OstroVit Pea Protein Isolate to wysokiej jakości suplement diety, który stanowi źródło izolatu białka grochu i zawiera aż 85% protein. To wegański preparat o prostym składzie, dostępny w łatwej w użyciu formie proszku. To produkt stworzony z myślą o sportowcach i osobach, które wyróżniają się zwiększonym zapotrzebowaniem na proteiny.
100% izolat białka grochu.
Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, jaja, skorupiaki, ryby.
| Wartość odżywcza | Na porcję | % RWS* | Na 100 g | 
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 552 kJ / 131 kcal | 7% | 1839kJ / 436 kcal | 
| Tłuszcz: | 2.4 g | 3% | 8 g | 
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | 3% | 2.1 g | 
| Węglowodany: | 0.4 g | - | 1.4 g | 
| - w tym cukry | 0 g | - | 0 g | 
| Błonnik | 2.8 g | - | 9.3 g | 
| Białko | 26 g | 52% | 85 g | 
| Sól | 0.44 g | 7% | 1.48 g | 
| Izolat białka grochu | 30 g | - | 100 g | 
*RWS - Referencyjna wartość spożycia
| Typowy profil aminokwasowy | Na porcję | Na 100 g | 
|---|---|---|
| L-Arginina | 2280 mg | 7600 mg | 
| L-Cystyna | 180 mg | 600 mg | 
| L-Tryptofan | 351 mg | 1170 mg | 
| L-Histydyna | 543 mg | 1810 mg | 
| L-Tyrozyna | 912 mg | 3040 mg | 
| L-Leucyna | 2187 mg | 7290 mg | 
| Kwas L-Glutaminowy | 4404 mg | 14680 mg | 
| Glicyna | 963 mg | 3210 mg | 
| L-Prolina | 414 mg | 1380 mg | 
| L-Metionina | 162 mg | 540 mg | 
| L-Seryna | 1242 mg | 4140 mg | 
| L-Lizyna | 1911 mg | 6370 mg | 
| L-Fenyloalanina | 1437 mg | 4790 mg | 
| L-Treonina | 912 mg | 3040 mg | 
| L-Walina | 1314 mg | 4380 mg | 
| Kwas L-Asparginowy | 2568 mg | 8560 mg | 
| L-Alanina | 1101 mg | 3670 mg | 
| L-Izoleucyna | 1221 mg | 4070 mg | 
Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom, typowym dla produktów naturalnych.
