SKŁADNIKI:
Sole wapniowe kwasu cytrynowego, sole magnezowe kwasu cytrynowego, otoczka (hydroksypropylometyloceluloza), kwas L-askorbinowy, inulina, bursztynian D-alfa-tokoferylu, ekstrakt z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens),pikolinian cynku, D-pantotenian wapnia, dwuwinian choliny, ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), monoazotan tiaminy, L-selenometionina, likopen, ryboflawina, amid kwasu nikotynowego, mio-inozytol, ekstrakt z nasion winogrona (Vitis vinifera), cholekalcyferol, diglicynian żelaza (II), chlorowodorek pirydoksyny, ubichinon, ekstrakt z korzenia rdestowca ostrokończystego (Polygonum cuspidatum), boran sodu, octan retinylu, cytrynian miedzi (II), cytrynian manganu, ekstrakt z owoców czarnego pieprzu (Piper nigrum), pikolinian chromu, sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego, D-biotyna, jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, metylokobalamina.
| Zawiera w porcji | 3 kapsułki | %RWS |
| Witamina A | 800 μg | 100% |
| Witamina D (D3) | 2000 IU = 50 μg | 1000% |
| Witamina E | 60 mg | 500% |
| Witamina C | 120 mg | 150% |
| Tiamina (wit. B1) | 30 mg | 2727% |
| Ryboflawina (wit. B2) | 25 mg | 1786% |
| Niacyna | 25 mg | 156% |
| Witamina B6 | 6 mg | 429% |
| Kwas foliowy (Quatrefolic®️) | 400 μg | 200% |
| Witamina B12 | 100 μg | 4000% |
| Biotyna | 250 μg | 500% |
| Kwas pantotenowy | 50 mg | 833% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
| Magnez | 64 mg | 17% |
| Żelazo | 3,5 mg | 25% |
| Cynk | 15 mg | 150% |
| Miedź | 1 mg | 100% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Selen | 200 μg | 364% |
| Chrom | 120 μg | 300% |
| Molibden | 50 μg | 100% |
| Jod | 150 μg | 100% |
| Bor | 1 mg | - |
| Cholina (VitaCholine™) | 25 mg | - |
| Inozytol | 25 mg | - |
| Koenzym Q10 (ubichinon) | 10 mg | - |
| Likopen | 1,5 mg | - |
| Ekstrakt z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens), DER 5:1, | 80 mg | - |
| standaryzowany na min. 46 % kwasów tłuszczowych | 36,8 mg | - |
| Ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | - |
| standaryzowany na min. 0,4 % beta-sitosterolu | 0,02 mg | - |
| Ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | - |
| standaryzowany na min. 0,4 % beta-sitosterolu | 0,02 mg | - |
| Ekstrakt z nasion winogrona (Vitis vinifera), DER 15-20:1, | 25 mg | - |
| standaryzowany na min. 95 % proantocyjanidyn | 23,8 mg | - |
| Ekstrakt z korzenia rdestowca ostrokończystego (Polygonum cuspidatum), | 10,2 mg | - |
| DER 125:1, standaryzowany na min. 98 % trans-resweratrolu | 10 mg | - |
| BioPerine®️ ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) | 2 mg | - |
| standaryzowany na min. 95 % piperyny | min. 1,9 mg | - |
*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
| Wartość odżywcza | 3 kapsułki | 100 g |
| Wartość energetyczna | 6 kJ / 1 kcal | 1129 kJ / 270 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0,1 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0,3 g | 50,6 g |
| w tym cukry | 0,2 g | 33,9 g |
| Błonnik | 0,1 g | 17,2 g |
| Białko | 0 g | 6,9 g |
| Sól | 0 g | 0,22 g |
SPOSÓB UŻYCIA:
1 kapsułka, po posiłku.
PRZECIWWSKAZANIA:
Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
